Seri de pwoteksyon anviwònman elektrik mayetik Stirrer
karakteristik estriktirèl
Pèfòmans ki estab, Entèfas machin imen ekspozisyon grafik.
Operasyon entwisyon, fleksib ak fasil a konprann, segondè degre otomatik.
Paramèt la rezonab ki fèt ak avanse ak gwo fòs jaden mayetik ak gwo pwofondè. Capteur a gen sistèm konpansasyon otomatik ajisteman wotè, sekirite, serye, ak sèvis long
lavi.
Capteur a gen sistèm konpansasyon ajisteman wotè manyèl la.
Avèk pwoteksyon sistèm pwoteksyon elektrik ak mekanik, operasyon an ka travay ak fonksyon anklanche.
Reyalize "yon sèl agitateur, milti-fou", lajman ki itilize nan gwo fou konkav anba ak ajitasyon gwo founo plat baz.
Konfigirasyon fleksib ak seleksyon pratik.
Kontwòl Pati
Seri Pwoteksyon Anviwònman Elektrik Mayetik Stirrer Gwo Paramèt Teknoloji
| Modèl | JBDZ·10D | JBDZ·20D | JBDZ·30D | JBDZ·40D | JBDZ·60D | JBDZ·80D | JBDZ·100D | ||||||
| Sitirrer mainframe | estrikti | ||||||||||||
| A | 2800 | 3000 | 3200 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | ||||||
| Aparans | B | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | |||||
| Gwosè (mm) | |||||||||||||
| C | 1300 | 1500 | 1500 | 1520 | 1700 | 1800 | 2000 | ||||||
| ≥(mm)D | 1600 | 1750 | |||||||||||
| Lajè nan asye pur | 1965 | 2160 | 2280 | 2400 | 2600 | ||||||||
| (mm) ≤ E | (400) | (400) | |||||||||||
| Wotè reglabl | opsyonèl | opsyonèl | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||||||
| (t) | 10t | 10~20 | 20~30 | 30~40 | 40~60 | 60~80 | 80~100 | ||||||
| Varyab-frekans sous pouvwa D 'paramèt | |||||||||||||
| (KVA) | 160 | 200 | 315 | 400 | 560 | 650 | 750 | ||||||
| Pouvwa transfòmatè | |||||||||||||
| (A) | 220 | 300 | 450 | 600 | 850 | 960 | 1100 | ||||||
| Maksimòm aktyèl | |||||||||||||
| 0.4~0.6 | 0.5~0.7 | ||||||||||||
| Faktè pouvwa | |||||||||||||
| (V) vòltaj / | 380/50 | ||||||||||||
| (HZ) frekans | |||||||||||||
| ( 个) | 1 | 2 | 2 ~4 | 4 | |||||||||
| Kabinè kontwòl (moso) | |||||||||||||
| Varyab-frekans sous pouvwa pwodiksyon paramèt | |||||||||||||
| (V)Voltaj | 220V, 240V | ||||||||||||
| (A) | 450 | 680 | 850 | 850 | 960 | 1100 | |||||||
| Maksimòm aktyèl | 320 | ||||||||||||
| (HZ) Frekans | 0.8~3.5 | 0.5~3.0 | |||||||||||
| (kg) | 5500 | 6800 | 9000 | 14500 | 22500 | 26800 | 29600 | ||||||
| Pwa total | |||||||||||||






