Cooperative innovation, the pursuit of excellence

Seri GZ elektwomayetik Vibration Feeder

Deskripsyon kout:

Yo itilize li pou transpòte materyèl blòk, granulaire ak poud nan Hopper a soti nan tank depo respire ak kontinyèlman.Epi li ka lajman ranje nan liy yo tankou metaliji, chabon, endistri chimik, materyèl bilding, seramik, fanm k'ap pile ak manje elatriye.

 


Pwodwi detay

Tags pwodwi

Aplikasyon

Yo itilize li pou transpòte materyèl blòk, granulaire ak poud nan Hopper a soti nan tank depo respire ak kontinyèlman.Epi li ka lajman ranje nan liy yo tankou metaliji, chabon, endistri chimik, materyèl bilding, seramik, fanm k'ap pile ak manje elatriye.

Karakteristik

■ Kapasite transpò a ka ajiste.
■Ti estrikti, pwa limyè, enstalasyon pratik.
■Pa gen pati k ap deplase, antretyen senp, ti konsomasyon

Gwo paramèt teknik

Kalite Modèl Productivity≤ T/h Gwosè materyèl Double- anplitid mm Voltage~V Kouran Pouvwa KW Modèl kabinè kontwòl pwa kg Gwosè aparans mm
Nivo 0° -10° Travay aktyèl Endikasyon aktyèl
L1 L2 L3 L4 H1 H2 B1 B2
Mode komen GZ0 5 7 50 1.75 220 1.34 1 0.06 XK35 75 910 600 200 550 100 360 200 230
GZ1 10 14 50 3.0 2.3 0.15 146 1175 800 310 660 120 450 300 388
GZ2 25 35 75 4.58 3.8 0.25 217 1325 900 311 790 150 520 400 496
GZ3 35 50 85 6.8 5.5 0.35 300 1460 1000 350 870 175 580 450 550
GZ4 50 70 100 8.4 7 0.45 412 1615 1100 413 960 200 645 500 620
GZ5 100 140 150 12.7 10.6 0.65 656 1815 1200 465 1050 250 765 700 850
Kalite  

Modèl

Pwodiktivite

≤ T/h

Gwosè materyèl Double- anplitid mm Voltage

~V

Kouran  

Pouvwa KW

Modèl kabinè kontwòl  

pwa kg

Gwosè aparans mm
Nivo 0° -10° Travay aktyèl Endikasyon aktyèl
L1 L2 L3 L4 H1 H2 B1 B2
Mode komen GZ0 5 7 50  

 

 

1.75

 

 

 

220

1.34 1 0.06  

 

 

XK35

75 910 600 200 550 100 360 200 230
GZ1 10 14 50 3.0 2.3 0.15 146 1175 800 310 660 120 450 300 388
GZ2 25 35 75 4.58 3.8 0.25 217 1325 900 311 790 150 520 400 496
GZ3 35 50 85 6.8 5.5 0.35 300 1460 1000 350 870 175 580 450 550
GZ4 50 70 100 8.4 7 0.45 412 1615 1100 413 960 200 645 500 620
GZ5 100 140 150 12.7 10.6 0.65 656 1815 1200 465 1050 250 765 700 850

 


  • Previous:
  • Pwochen:

  • Pwodwi ki gen rapò